Puerto Rico Territorial Governors |
|---|
![]() | Juan Cerón | |
|---|---|---|
| #: 2 Start: 1511 End: 1513 Terms: 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: * Religion: * | |
![]() | Rodrigo Moscoso | |
|---|---|---|
| #: 3 Start: 1513 End: 1514 Terms: 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: * Religion: * | |
![]() | Cristóbal de Mendoza | |
|---|---|---|
| #: 4 Start: 1514 End: 1515 Terms: 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: Military Religion: * | |
![]() | Sánchez Velázquez | |
|---|---|---|
| #: 6 Start: 1519 End: 1519 Terms: 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: * Religion: * | |
![]() | Antonio de la Gama | |
|---|---|---|
| #: 7 Start: 1519 End: 1521 Terms: 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: * Religion: * | |
![]() | Pedro Moreno | |
|---|---|---|
| #: 8 Start: 1521 End: 1523 Terms: 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: * Religion: * | |
![]() | Pedro Moreno | |
|---|---|---|
| #: 10 Start: 1524 End: 1529 Terms: 1 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: * Religion: * | |
![]() | Antonio de la Gama | |
|---|---|---|
| #: 11 Start: 1529 End: 1530 Terms: 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: * Religion: * | |
![]() | Francisco Manuel de Landó | |
|---|---|---|
| #: 12 Start: 1530 End: 1536 Terms: 1 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: Lieutenant General Religion: * | |
![]() | Vasco de Tiedra | |
|---|---|---|
| #: 13 Start: 1536 End: 1537 Terms: 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: * Religion: * | |
![]() | Vasco de Tiedra | |
|---|---|---|
| #: 14 Start: 1537 End: 1544 Terms: 1 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: * Religion: * | |
![]() | Jerónimo Lebrón de Quiñones | |
|---|---|---|
| #: 15 Start: 1544 End: 1544 Terms: 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: * Religion: * | |
![]() | Lcdo.Iñigo López Cervantes de Loaisa | |
|---|---|---|
| #: 16 Start: 1544 End: 1546 Terms: 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: * Religion: * | |
![]() | Lcdo.Diego de Caraza | |
|---|---|---|
| #: 17 Start: 1546 End: 1548 Terms: 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: * Religion: * | |
![]() | Diego de Caraza | |
|---|---|---|
| #: 18 Start: 1548 End: 1550 Terms: 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: * Religion: * | |
![]() | Luis de Vallejo | |
|---|---|---|
| #: 19 Start: 1550 End: 1555 Terms: 1 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: * Religion: * | |
![]() | Lcdo. Alonso Esteves | |
|---|---|---|
| #: 20 Start: 1555 End: 1555 Terms: 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: * Religion: * | |
![]() | Lcdo. Diego de Caraza | |
|---|---|---|
| #: 21 Start: 1555 End: 1561 Terms: 1 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: * Religion: * | |
![]() | Antonio de la Llama Vallejo | |
|---|---|---|
| #: 22 Start: 1561 End: 1564 Terms: 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: * Religion: * | |
![]() | Francisco Bahamonde de Lugo | |
|---|---|---|
| #: 23 Start: 1564 End: 1568 Terms: 1 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: * Religion: * | |
![]() | Francisco Solís | |
|---|---|---|
| #: 24 Start: 1568 End: 1574 Terms: 1 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: * Religion: * | |
![]() | Francisco de Obando y Mexia | |
|---|---|---|
| #: 25 Start: 1575 End: 1579 Terms: 1 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: * Religion: * | |
![]() | Jerónimo de Agüero Campuzano | |
|---|---|---|
| #: 27 Start: 1580 End: 1580 Terms: 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: * Religion: * | |
![]() | Juan de Céspedes | |
|---|---|---|
| #: 28 Start: 1580 End: 1581 Terms: 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: Military Religion: * | |
![]() | Juan López Melgarejo | |
|---|---|---|
| #: 29 Start: 1581 End: 1582 Terms: 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: Military Religion: * | |
![]() | Gen Diego Menéndez de Valdés | |
|---|---|---|
| #: 30 Start: 1582 End: 1593 Terms: 2 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: Military Religion: * | |
![]() | Pedro Suárez | |
|---|---|---|
| #: 31 Start: 1593 End: 1597 Terms: 1 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: Colonel Religion: * | |
![]() | Antonio de Mosquero | |
|---|---|---|
| #: 32 Start: 1597 End: 1598 Terms: 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: Military Religion: * | |
![]() | Alonso de Mercado | |
|---|---|---|
| #: 33 Start: 1599 End: 1602 Terms: 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: Military Religion: * | |
![]() | Sancho Ochoa de Castro | |
|---|---|---|
| #: 34 Start: 1602 End: 1608 Terms: 1 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: Military Religion: * | |
![]() | Gabriel de Rojas Párano | |
|---|---|---|
| #: 35 Start: 1608 End: 1614 Terms: 1 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: * Religion: * | |
![]() | Felipe de Beaumont y Navarra | |
|---|---|---|
| #: 36 Start: 1614 End: 1620 Terms: 1 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: Military Religion: * | |
![]() | Juan de Vargas | |
|---|---|---|
| #: 37 Start: 1620 End: 1625 Terms: 1 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: * Religion: * | |
![]() | Juan de Haro y Sanvitores | |
|---|---|---|
| #: 38 Start: 1625 End: 1630 Terms: 1 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: Military Religion: * | |
![]() | Enrique Enriquez de Sotomayor | |
|---|---|---|
| #: 39 Start: 1631 End: 1635 Terms: 1 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: Military Religion: * | |
![]() | Iñigo de la Mota Sarmiento | |
|---|---|---|
| #: 40 Start: 1635 End: 1641 Terms: 1 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: Military Religion: * | |
![]() | Agustín de Silva y Figueroa | |
|---|---|---|
| #: 41 Start: 1641 End: 1641 Terms: 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: Military Religion: * | |
![]() | Juan de Bolaños | |
|---|---|---|
| #: 42 Start: 1642 End: 1643 Terms: 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: Military Religion: * | |
![]() | Fernando de la Riva Agüero y Setien | |
|---|---|---|
| #: 43 Start: 1643 End: 1648 Terms: 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: * Religion: * | |
![]() | Diego de Aguilera y Gamboa | |
|---|---|---|
| #: 44 Start: 1649 End: 1655 Terms: 1 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: * Religion: * | |
![]() | José Novoa y Moscoso Pérez y Buitron | |
|---|---|---|
| #: 45 Start: 1655 End: 1660 Terms: 1 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: * Religion: * | |
![]() | Juan Pérez de Guzmán y Chagoyen | |
|---|---|---|
| #: 46 Start: 1660 End: 1664 Terms: 1 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: Military Religion: * | |
![]() | Jerónimo de Velasco | |
|---|---|---|
| #: 47 Start: 1664 End: 1670 Terms: 1 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: * Religion: * | |
![]() | Gaspar de Arteaga y Aunoavidao | |
|---|---|---|
| #: 48 Start: 1670 End: 1674 Terms: 1 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: * Religion: * | |
![]() | Diego Roblandillo | |
|---|---|---|
| #: 49 Start: 1674 End: 1674 Terms: 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: * Religion: * | |
![]() | Baltazar Figueroa y Castilla | |
|---|---|---|
| #: 50 Start: 1674 End: 1674 Terms: 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: Military Religion: * | |
![]() | Alonso de Campos y Espinosa | |
|---|---|---|
| #: 51 Start: 1675 End: 1678 Terms: 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: * Religion: * | |
![]() | Juan de Robles Lorenzana | |
|---|---|---|
| #: 52 Start: 1678 End: 1683 Terms: 1 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: * Religion: * | |
![]() | Gaspar Martínez de Andino | |
|---|---|---|
| #: 53 Start: 1683 End: 1685 Terms: 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: Military Religion: * | |
![]() | Juan Francisco Medina | |
|---|---|---|
| #: 54 Start: 1685 End: 1690 Terms: 1 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: * Religion: * | |
![]() | Gaspar de Arredondo y Valle | |
|---|---|---|
| #: 55 Start: 1690 End: 1695 Terms: 1 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: * Religion: * | |
![]() | Juan Francisco Medina | |
|---|---|---|
| #: 56 Start: 1695 End: 1697 Terms: 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: * Religion: * | |
![]() | Tomás Franco | |
|---|---|---|
| #: 57 Start: 1697 End: 1698 Terms: 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: * Religion: * | |
![]() | Antonio de Robles Silva | |
|---|---|---|
| #: 58 Start: 1698 End: 1699 Terms: 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: * Religion: * | |
![]() | Gabriel Suárez de Ribera | |
|---|---|---|
| #: 59 Start: 1700 End: 1703 Terms: 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: * Religion: * | |
![]() | Diego Jiménez de Villarán | |
|---|---|---|
| #: 60 Start: 1703 End: 1703 Terms: 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: * Religion: * | |
![]() | Francisco Sánchez Calderón | |
|---|---|---|
| #: 61 Start: 1703 End: 1703 Terms: 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: * Religion: * | |
![]() | Pedro Arroyo y Guerrero | |
|---|---|---|
| #: 62 Start: 1704 End: 1705 Terms: 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: * Religion: * | |
![]() | Juan Francisco Morla | |
|---|---|---|
| #: 63 Start: 1706 End: 1706 Terms: 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: * Religion: * | |
![]() | Francisco Granados | |
|---|---|---|
| #: 64 Start: 1706 End: 1708 Terms: 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: * Religion: * | |
![]() | Juan de Ribera | |
|---|---|---|
| #: 65 Start: 1709 End: 1715 Terms: 1 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: Colonel Religion: * | |
![]() | José Francisco Carreño | |
|---|---|---|
| #: 66 Start: 1716 End: 1716 Terms: 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: * Religion: * | |
![]() | Alfonso Bortodano | |
|---|---|---|
| #: 67 Start: 1716 End: 1720 Terms: 1 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: * Religion: * | |
![]() | Francisco Danio Granados | |
|---|---|---|
| #: 68 Start: 1720 End: 1724 Terms: 1 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: * Religion: * | |
![]() | José Antonio de Mendizabal y Azcue | |
|---|---|---|
| #: 69 Start: 1724 End: 1730 Terms: 1 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: Military Religion: * | |
![]() | Matías de Abadía | |
|---|---|---|
| #: 70 Start: 1731 End: 1743 Terms: 3 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: Lieutenant Colonel Religion: * | |
![]() | Domingo Pérez de Mandares | |
|---|---|---|
| #: 71 Start: 1743 End: 1744 Terms: 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: * Religion: * | |
![]() | Juan José Colomo | |
|---|---|---|
| #: 72 Start: 1744 End: 1750 Terms: 1 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: Colonel Religion: * | |
![]() | Agustín de Parejas | |
|---|---|---|
| #: 73 Start: 1750 End: 1751 Terms: 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: Colonel Religion: * | |
![]() | Esteban Bravo de Rivero | |
|---|---|---|
| #: 74 Start: 1751 End: 1753 Terms: 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: Lieutenant Colonel Religion: * | |
![]() | Felipe Ramírez de Estenos | |
|---|---|---|
| #: 75 Start: 1753 End: 1757 Terms: 1 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: Military Religion: * | |
![]() | Esteban Bravo de Rivero | |
|---|---|---|
| #: 76 Start: 1757 End: 1759 Terms: 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: * Religion: * | |
![]() | Mateo de Guaso Calderón | |
|---|---|---|
| #: 77 Start: 1759 End: 1760 Terms: 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: * Religion: * | |
![]() | Esteban Bravo de Rivero | |
|---|---|---|
| #: 78 Start: 1760 End: 1761 Terms: 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: * Religion: * | |
![]() | Ambrosio de Benavides | |
|---|---|---|
| #: 79 Start: 1761 End: 1766 Terms: 1 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: Lieutenant Colonel Religion: * | |
![]() | Marcos de Vergara | |
|---|---|---|
| #: 80 Start: 1766 End: 1766 Terms: 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: Colonel Religion: * | |
![]() | José Trentor | |
|---|---|---|
| #: 81 Start: 1766 End: 1770 Terms: 1 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: Lieutenant Colonel Religion: * | |
![]() | Miguel de Musesas | |
|---|---|---|
| #: 82 Start: 1770 End: 1776 Terms: 1 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: Colonel Religion: * | |
![]() | José Dufresne | |
|---|---|---|
| #: 83 Start: 1776 End: 1783 Terms: 1 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: Colonel Religion: * | |
![]() | Don Juan Andrés Daban y Busterino | |
|---|---|---|
| #: 84 Start: 1783 End: 1789 Terms: 1 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: Field Marshal Religion: * | |
![]() | Francisco Torralbo | |
|---|---|---|
| #: 85 Start: 1789 End: 1789 Terms: 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: * Religion: * | |
![]() | Miguel Antonio de Ustariz | |
|---|---|---|
| #: 86 Start: 1789 End: 1792 Terms: 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: Brigadier General Religion: * | |
![]() | Francisco Torralbo | |
|---|---|---|
| #: 87 Start: 1792 End: 1794 Terms: 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: * Religion: * | |
![]() | Enrique Grimarest | |
|---|---|---|
| #: 88 Start: 1794 End: 1795 Terms: 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: Brigadier General Religion: * | |
![]() | Don Ramón de Castro y Gutiérrez | |
|---|---|---|
| #: 89 Start: 1795 End: 1804 Terms: 2 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: Field Marshal Religion: * | |
![]() | Toribio Montes | |
|---|---|---|
| #: 90 Start: 1804 End: 1809 Terms: 1 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: * Religion: * | |
![]() | Salvador Meléndez Bruna | |
|---|---|---|
| #: 91 Start: 1809 End: 1820 Terms: 2 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: * Religion: * | |
![]() | Juan Vasco y Pascual | |
|---|---|---|
| #: 92 Start: 1820 End: 1820 Terms: 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: Brigadier General Religion: * | |
![]() | Gonzalo Arostegui y Herrera | |
|---|---|---|
| #: 93 Start: 1820 End: 1822 Terms: 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: * Religion: * | |
![]() | José Navarro | |
|---|---|---|
| #: 94 Start: 1822 End: 1822 Terms: 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: * Religion: * | |
![]() | Francisco González Linares | |
|---|---|---|
| #: 95 Start: 1822 End: 1822 Terms: 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: * Religion: * | |
![]() | Francisco Javier de Moreda y Prieto | |
|---|---|---|
| #: 97 Start: 1837 End: 1838 Terms: 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: * Religion: * | |
![]() | Miguel López de Baños | |
|---|---|---|
| #: 98 Start: 1838 End: 1841 Terms: 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: Field Marshal Religion: * | |
![]() | Santiago Méndez de Vigo | |
|---|---|---|
| #: 99 Start: 1841 End: 1844 Terms: 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: Lieutenant General Religion: * | |
![]() | Rafael de Aristegui y Vélez | |
|---|---|---|
| #: 100 Start: 1844 End: 1847 Terms: 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: Lieutenant General Religion: * | |
![]() | Don Juan Prim de Prats y Gonzalez | |
|---|---|---|
| #: 101 Start: 1847 End: 1848 Terms: 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: Field Marshal Religion: * | |
![]() | Juan de la Pezuela y Cevallos | |
|---|---|---|
| #: 102 Start: 1848 End: 1851 Terms: 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: Lieutenant General Religion: * | |
![]() | Enrique de España y Taberner | |
|---|---|---|
| #: 103 Start: 1851 End: 1852 Terms: 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: * Religion: * | |
![]() | Fernando de Norzagaray y Escudero | |
|---|---|---|
| #: 104 Start: 1852 End: 1855 Terms: 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: Lieutenant General Religion: * | |
![]() | Andrés García Gamba | |
|---|---|---|
| #: 105 Start: 1855 End: 1855 Terms: 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: Lieutenant General Religion: * | |
![]() | José Lemery Ibrarrola Ney y Gonzalez | |
|---|---|---|
| #: 106 Start: 1855 End: 1857 Terms: 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: Lieutenant General Religion: * | |
![]() | Fernando Cotoner y Chacon | |
|---|---|---|
| #: 107 Start: 1857 End: 1860 Terms: 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: Lieutenant General Religion: * | |
![]() | Sabino Gamir Maladen | |
|---|---|---|
| #: 108 Start: 1860 End: 1860 Terms: 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: * Religion: * | |
![]() | Rafael Echague y Bermingham | |
|---|---|---|
| #: 109 Start: 1860 End: 1862 Terms: 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: Lieutenant General Religion: * | |
![]() | Rafael Izquierdo y Gutierrez | |
|---|---|---|
| #: 110 Start: 1862 End: 1863 Terms: 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: Brigadier General Religion: * | |
![]() | Féliz María de Messina Iglesias | |
|---|---|---|
| #: 111 Start: 1863 End: 1865 Terms: 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: Lieutenant General Religion: * | |
![]() | José María Marchessi y Oleaga | |
|---|---|---|
| #: 112 Start: 1865 End: 1867 Terms: 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: Lieutenant General Religion: * | |
![]() | Julián Juan Pavia Lacy | |
|---|---|---|
| #: 113 Start: 1867 End: 1868 Terms: 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: General Religion: * | |
![]() | José Laureano Sanz y Posse | |
|---|---|---|
| #: 114 Start: 1868 End: 1870 Terms: 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: General Religion: * | |
![]() | Gabriel Baldrich | |
|---|---|---|
| #: 115 Start: 1870 End: 1871 Terms: 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: Lieutenant General Religion: * | |
![]() | Ramón Gómez Pulido | |
|---|---|---|
| #: 116 Start: 1871 End: 1872 Terms: 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: General Religion: * | |
![]() | Simón de la Torre Ormaza | |
|---|---|---|
| #: 117 Start: 1872 End: 1872 Terms: 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: General Religion: * | |
![]() | Joaquín Eurile Hernan | |
|---|---|---|
| #: 118 Start: 1872 End: 1873 Terms: 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: Brigadier General Religion: * | |
![]() | Juan Martínez Plowes | |
|---|---|---|
| #: 119 Start: 1873 End: 1873 Terms: 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: Lieutenant General Religion: * | |
![]() | Rafael Primo de Rivera y Sobremonte | |
|---|---|---|
| #: 120 Start: 1873 End: 1874 Terms: 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: General Religion: * | |
![]() | José Laureano Sanz y Posse | |
|---|---|---|
| #: 121 Start: 1875 End: 1875 Terms: 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: General Religion: * | |
![]() | Segundo de la Portilla Gutierrez | |
|---|---|---|
| #: 122 Start: 1875 End: 1877 Terms: 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: General Religion: * | |
![]() | Manuel de la Serna Hernandez y Pinzón | |
|---|---|---|
| #: 123 Start: 1877 End: 1878 Terms: 1/2 Party: * Lt. Gov(s): None | Born: * Birth (place): * Died: * Died (place): * Spouse(s): * Profession: General Religion: * | |
![]() | José Gamir Maladen | |
|---|---|---|
